


MODEL | MAKSYMALNY PRĄD | KATEGORIA | WYMIARY |
1.1.15 Premium | 10.0A | 230V 1 faza wejście i 1 faza wyjście | 198x205x108 |
1.1.22 Premium | 16.4A | 230V 1 faza wejście i 1 faza wyjście | 290x209x185 |
1.3.15 Premium | 8.2A | 230V 1 faza wejście i 3 fazy wyjście | 198x205x108 |
1.3.22 Premium | 12.0A | 230V 1 faza wejście i 3 fazy wyjście | 290x209x185 |
3.3.22 Premium | 5.1A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 198x205x108 |
3.3.30 Premium | 7.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 198x205x108 |
3.3.40 Premium | 9.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 290x209x185 |
3.3.55 Premium | 13.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 290x209x185 |
3.3.75 Premium | 17.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 290x209x185 |
3.3.110 Premium | 25.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 290x209x185 |
3.3.150 Premium | 32.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 368x319x165 |
3.3.185 Premium | 38.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 368x319x165 |
3.3.220 Premium | 45.0A | 380V 3 fazy wejście i 3 fazy wyjście | 368x319x165 |
Doboru urządzenia dokonujemy na podstawie sposobu zasilania pompy (1 lub 3 fazy) oraz jej prądu znamionowego.
Prąd znamionowy odczytany z tabliczki znamionowej pompy musi być o niższej wartości niż obsługiwany przez wybrany model sterownika. Informacje o prądzie znamionowym Sterownika znajdziesz w tabeli na stronie głównej lub na stronie modelu sterownika w sklepie.
Stabilna dokładność prędkości | ±10% |
Przeciążalność | 150% prądu znamionowego 62s; 180% prądu znamionowego 1s |
Czas przyśpieszania i zwalniania | Zakres czasu przyspieszania i zwalniania: 10-3600s |
Zakres napięcia wejściowego | 380V ± 15% |
Zakres częstotliwości wejściowej | 50 / 60Hz, zakres wahań: ± 5% |
Zakres częstotliwości wyjściowej | 200 Hz |
Środowisko |
|
Temperatura otoczenia | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Wilgotność | Poniżej 90% wilgotności względnej, bez kondensacji wody |
Doboru urządzenia dokonujemy na podstawie mocy silnika pompy, sposobu jej zasilania (1 lub 3 fazy) oraz jej prądu znamionowego.
• Odczytaj informacje na temat mocy pompy.
• Odczytaj z tabliczki znamionowej pompy informacje o prądzie znamionowym i porównaj ją z obsługiwanym prądem znamionowym wybranego Sterownika IMF. Prąd znamionowy odczytany z tabliczki znamionowej pompy musi być o niższej wartości niż obsługiwany przez wybrany model sterownika. Informacje o prądzie znamionowym Sterownika znajdziesz w tabeli na stronie głównej lub na stronie modelu sterownika w sklepie.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.